<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Watercolor in Provence &#187; watercolor</title>
	<atom:link href="http://www.watercolor.fr/tag/watercolor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watercolor.fr</link>
	<description>aquarelle en Provence - a watercolor painting blog from France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 21:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bonne Année 2012</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2012/01/bonne-annee-2012</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2012/01/bonne-annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[paysages - landscapes]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Bonne Année &#8211; Happy New Year &#8211; Gutes Neues Jahr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2012/01/Bonne-Année-2012.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1554" title="Mazan" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2012/01/Bonne-Année-2012.jpg" alt="" width="497" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Bonne Année &#8211; Happy New Year &#8211; Gutes Neues Jahr</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2012/01/bonne-annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrivado</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/11/abrivado</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/11/abrivado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[marines - seascapes]]></category>
		<category><![CDATA[paysages - landscapes]]></category>
		<category><![CDATA[personnages - figures/portraits]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[camargue]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux-horses]]></category>
		<category><![CDATA[gardian]]></category>
		<category><![CDATA[marine - seascape]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Abrivado aux Saintes Maries de la Mer, Camargue aquarelle – watercolor, 30 x 54 cm, papier lana, 300 g/m²]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/11/abrivado.jpg"><img class="size-full wp-image-1534 aligncenter" title="abrivado" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/11/abrivado.jpg" alt="" width="493" height="262" /></a></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><strong>Abrivado aux Saintes Maries de la Mer, Camargue</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><strong>aquarelle – watercolor, 30 x 54 cm, papier <em>lana, </em>300 g/m²</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/11/abrivado-detail.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1542" title="Abrivado aux Saintes" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/11/abrivado-detail.jpg" alt="" width="373" height="344" /></a></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/11/abrivado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lou Roucas dou Cire</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/10/lou-roucas-dou-cire</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/10/lou-roucas-dou-cire#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 06:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[paysages - landscapes]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Ventoux]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[ aquarelle – watercolor, papier &#8220;The Langton&#8221; (hot pressed) 300 g/m² La semaine dernière nous sommes allés peindre dans un endroit magique : les Gorges de la Nesque.  L’écrivain Frédéric Mistral nous racontait déjà au 19eme siècle : « Cette Nesque s&#8217;engouffre dans une gorge anfractueuse et sombre ; et vient ensuite un point où le roc brusquement et incroyablement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/Rocher-de-Cire.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1505" title="Roche du Cire" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/Rocher-de-Cire.jpg" alt="" width="479" height="335" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <strong>aquarelle – watercolor, papier <em>&#8220;The Langton&#8221; (hot pressed) </em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>300 g/m²</strong></p>
<p>La semaine dernière nous sommes allés peindre dans un endroit magique : les Gorges de la Nesque.  L’écrivain <a title="Frédéric Mistral" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Mistral">Frédéric Mistral</a> nous racontait déjà au 19eme siècle :</p>
<p>« Cette Nesque s&#8217;engouffre dans une gorge<br />
anfractueuse et sombre ;<br />
et vient ensuite un point où le roc brusquement<br />
et incroyablement se cabre &#8230;<br />
C&#8217;est du Rocher du Cire qu&#8217;il s&#8217;agit :<br />
Ni chat ni chèvre, ni satyre,<br />
Je vous en réponds bien, jamais n&#8217;y grimperont !»</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/rocher-zeichnung.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1507" title="Rocher Zeichnung" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/rocher-zeichnung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>     <a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/rocher-couleurs.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1508" title="Rocher couleurs" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/rocher-couleurs-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Esquisses</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/sur-le-chemin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1512" title="sur le chemin" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/sur-le-chemin.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">sur le chemin</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/gorges-de-la-Nesque.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1511" title="les gorges et le mont Ventoux" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/10/gorges-de-la-Nesque.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Les gorges et le Mont Ventoux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/10/lou-roucas-dou-cire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cours hebdomadaires à Mormoiron</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/09/cours-hebdomadaires-a-mormoiron</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/09/cours-hebdomadaires-a-mormoiron#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mormoiron]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[L’association  « Les Amis de Mormoiron » vous propose cours d’aquarelle hebdomadaires à partir de  jeudi 6 octobre 2011 et vendredi 7 octobre 2011 à Mormoiron Salle de la liberté (centre ville) 14 à 17 heures      plus d’infos Tél.   04 90 61 53 21]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">L’association  «<em> Les Amis de Mormoiron</em> » vous propose</h4>
<h2 style="text-align: center;"><a title="cours" href="http://www.watercolor.fr/cours-hebdomadaires-a-mormoiron">cours d’aquarelle hebdomadaires</a></h2>
<p style="text-align: center;">à partir de</p>
<h2 style="text-align: center;"> jeudi 6 octobre 2011 et</h2>
<h2 style="text-align: center;">vendredi 7 octobre 2011</h2>
<h2 style="text-align: center;">à Mormoiron</h2>
<h2 style="text-align: center;"><em>Salle de la liberté (centre ville)<br />
</em></h2>
<h2 style="text-align: center;">14 à 17 heures</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2008/10/salle-de-la-liberte.jpg">     <img class="size-full wp-image-106   aligncenter" title="salle-de-la-liberte" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2008/10/salle-de-la-liberte.jpg" alt="" width="295" height="221" /></a></p>
<h3 style="text-align: center;">plus d’infos Tél.   04 90 61 53 21</h3>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/09/cours-hebdomadaires-a-mormoiron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vieille caisse &#8211; junk car &#8211;  alter Göppel</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/09/vieille-caisse-junk-car-alter-goppel</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/09/vieille-caisse-junk-car-alter-goppel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[engins - Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Renault 4CV”, aquarelle – watercolor, papier Fabriano 300 g/m² essai &#8211; trial run &#8211; Probefahrt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/09/4CV.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1460" title="Renault 4CV" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/09/4CV.jpg" alt="" width="440" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>&#8220;Renault 4CV</em>”, </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>aquarelle – watercolor, papier Fabriano 300 g/m²</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/09/Probefahrt.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1473" title="Probefahrt" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/09/Probefahrt.jpg" alt="" width="200" height="151" /></a></p>
<p style="text-align: center;">essai &#8211; trial run &#8211; Probefahrt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/09/vieille-caisse-junk-car-alter-goppel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre-jour &#8211; Backlighting &#8211; Gegenlicht</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/08/contre-jour-backlighting-gegenlicht</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/08/contre-jour-backlighting-gegenlicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[achitecture]]></category>
		<category><![CDATA[paysages - landscapes]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gordes]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Gordes en contre-jour&#8221;, aquarelle – watercolor, papier Fabriano 300 g/m² Un motif en contre-jour apparaît avec de formes simplifiées, beaucoup de détails disparaissent et les couleurs changent. En revanche les contrastes sont renforcés. Idéal pour une peinture à palette réduite ou pour obtenir des effets dramatiques. La silhouette de Gordes (dépt. Vaucluse) est peint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/08/Gordes-contre-jour.jpg"><img class="size-medium wp-image-1421 aligncenter" title="Gordes im Gegenlicht" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/08/Gordes-contre-jour-600x454.jpg" alt="" width="486" height="367" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>&#8220;Gordes</em> en contre-jour&#8221;, </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>aquarelle – watercolor, papier Fabriano 300 g/m²</strong></p>
<ul>
<li>Un motif en contre-jour apparaît avec de formes simplifiées, beaucoup de détails disparaissent et les couleurs changent. En revanche les contrastes sont renforcés. Idéal pour une peinture à palette réduite ou pour obtenir des effets dramatiques. La silhouette de Gordes (dépt. Vaucluse) est peint avec bleu de cobalt, rouge indien (un brun violet), rose permanent et jaune de Cadmium. Les tons violets sont des mélanges de bleu et rose ou rouge, le vert de bleu cobalt et jaune. Les toits et la route en contre-jour ont été réservés avec la gomme à masquer pour peindre librement sur le papier mouillé.</li>
</ul>
<ul>
<li>In a backlit scene forms appear simplified, details are disappearing and colors are changing. But contrasts become stronger. This is perfect for a reduced palette painting or one with dramatic effects. The silhouette of Gordes (village in the french department Vaucluse) was painted with cobalt blue, Indian red, permanent rose and Cadmium yellow. The violets are obtained by mixing blue and rose or red, greens with blue and yellow. The roofs and street have previously been covered with masking frisked to allow free brushstrokes on the wet paper.</li>
</ul>
<ul>
<li>Im Gegenlicht erscheint ein Motiv in einfacheren Formen, viele Details verschwinden  und die Farben ändern sich. Kontraste dagegen sind verstärkt. Dies macht das Gegenlicht ideal für Bilder mit reduzierter Palette und für dramatische Effekte. Die Silhouette von Gordes (département Vaucluse) malte ich mit Kobaltblau, Caput mortuum (eine violett-braune Erdfarbe), Permanentrosa und Kadmiumgelb. Violettöne sind aus Blau und Rosa oder Rot gemischt, Grüntöne aus Gelb und Kobaltblau. Die sehr hellen Dächer und die Strasse im Gegenlicht wurden mit Maskiergummi abgedeckt, um ein freies Malen auf dem feuchten Papier zu ermöglichen.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/08/contre-jour-backlighting-gegenlicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretation</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/07/interpretation</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/07/interpretation#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[achitecture]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs - flowers - Blumen]]></category>
		<category><![CDATA[paysages - landscapes]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[fleurs - flowers]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[lavender]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Interpréter un sujet est la chose la plus importante dans la création d’une peinture. Copier ce qui est devant nous &#8211; en nature ou en photo &#8211; n’a jamais donné une bonne peinture. Et pourtant, si on veut exprimer l’émotion qu’on ressent il faut essayer de capter les plus de détails (ou d’informations) possible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/07/Lavandes-a-Sault.jpg"><img class="size-medium wp-image-1387 aligncenter" title="Lavandes à Sault" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/07/Lavandes-a-Sault-600x400.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Interpréter un sujet est la chose la plus importante dans la création d’une peinture. Copier ce qui est devant nous &#8211; en nature ou en photo &#8211; n’a jamais donné une bonne peinture. Et pourtant, si on veut exprimer l’émotion qu’on ressent il faut essayer de capter les plus de détails (ou d’informations) possible … en gardant finalement que l’essentiel.</li>
</ul>
<ul>
<li>To interpret a subject is the most important thing when you are creating a painting. You never will get a good painting if you copy what you see (from life or photo). But if you want to transmit your emotion, try to register as many details (or information) as possible … to keep finally only the essential.</li>
</ul>
<ul>
<li>Die Interpretation eines Motivs ist für mich das Wichtigste bei der Kreation eines Aquarells. Nur abzumalen, was man vor sich sieht &#8211; sei es nun nach der Natur oder vom Foto -  hat noch nie ein gutes Bild ergeben. Und dennoch, will man das Gefühl ausdrücken, das man beim Betrachten empfindet, muss man versuchen, soviel Details (oder Informationen) wie möglich zu registrieren … um dann schließlich nur die wesentlichen zu verwenden.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/07/ferme-a-Sault.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1388" title="Ferme à Sault" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/07/ferme-a-Sault.jpg" alt="" width="332" height="237" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/07/interpretation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ail fané de Provence</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/06/ail-fane-de-provence</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/06/ail-fane-de-provence#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[nature morte - still lifes]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[aquarelle – watercolor, papier Fabriano 300g/m², 20 x 30 cm C’est le moment de récolter l’ail violet de Provence. Avant de le tresser j’ai arrangé une nature morte avec un veux mortier en marbre, outil indispensable pour faire le fameux aïoli. It’s time to harvest the violet garlic in Provence. You should set up a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/06/ail_fane.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1368" title="ail fané de Provence" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/06/ail_fane-600x396.jpg" alt="" width="520" height="341" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>aquarelle – watercolor, papier Fabriano 300g/m², 20 x 30 cm</strong></p>
<ul>
<li>C’est le moment de récolter l’ail violet de Provence. Avant de le tresser j’ai arrangé une nature morte avec un veux mortier en marbre, outil indispensable pour faire le fameux aïoli.</li>
</ul>
<ul>
<li>It’s time to harvest the violet garlic in Provence. You should set up a still life before it is plait. I added an old marble mortar which is indispensable to make the famous Aioli.</li>
</ul>
<ul>
<li>Jetzt ist es Zeit in der Provence den violetten Knoblauch zu ernten. Bevor er zu Zöpfen geflochten wird, habe ich ein Stillleben arrangiert mit einem alten Mörser, unentbehrlich für die Zubereitung des berühmten Aioli.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/06/ail-fane-de-provence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garage José</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/06/garage-jose</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/06/garage-jose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 15:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[achitecture]]></category>
		<category><![CDATA[engins - Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Le garage de José à Saint Anne du Castellet est plutôt considéré comme &#8220;pollution visuelle&#8221;, mais moi j&#8217;étais fasciné par le jeu des voitures en hauteurs différentes et capots ouverts. The locals at Saint Anne du Castellet consider José&#8217;s Garage rather as &#8220;visual pollution&#8221;, but I was fascinated by the ballet of cars in different [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/05/garage_jose.jpg"></a><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/06/Jose_garage.jpg"><img class="size-medium wp-image-1351 aligncenter" title="José mecanique" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/06/Jose_garage-600x431.jpg" alt="" width="530" height="380" /></a></p>
<p><span style="color: #993333; font-family: Technical; font-size: large;"> </span></p>
<ul>
<li>Le             garage de José à Saint Anne du Castellet est             plutôt considéré comme &#8220;pollution visuelle&#8221;, mais moi j&#8217;étais             fasciné par le jeu des voitures en hauteurs différentes            et  capots ouverts.</li>
<li>The locals at Saint Anne du Castellet consider José&#8217;s Garage rather as &#8220;visual pollution&#8221;, but I was fascinated by the ballet of cars in different heights with their open bonnets.</li>
<li>Die Autowerkstatt von José in Saint Anne du Castellet wird von den Einheimischen eher als &#8220;optische Umweltverschmutzung&#8221; angesehen, aber ich war fasziniert vom Ballet der Autos in verschiedenen Höhen mit ihren offenen Motorhauben.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">J&#8217;ai peint quelques versions différentes, voilà une au ciel bleu</p>
<p style="text-align: center;">I painted some other versions, here is one with a blue sky</p>
<p style="text-align: center;">Hier eine Version mit blauem Himmel</p>
<p><span style="color: #993333; font-family: Technical; font-size: large;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/05/jose_mecanique.jpg"><img class="size-medium wp-image-1348 aligncenter" title="Garage José" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/05/jose_mecanique-600x447.jpg" alt="" width="162" height="119" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/06/garage-jose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gardian camarguais</title>
		<link>http://www.watercolor.fr/2011/05/gardian-camarguais</link>
		<comments>http://www.watercolor.fr/2011/05/gardian-camarguais#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>godo</dc:creator>
				<category><![CDATA[personnages - figures/portraits]]></category>
		<category><![CDATA[aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[camargue]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux-horses]]></category>
		<category><![CDATA[gardian]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercolor.fr/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Aquarelle – watercolor on Fabriano 300g/m², 33 x 24 cm Comme chaque année le premier Mai à Arles il y avait une ambiance unique : la fête des Gardians avec l’élection de la reine d’Arles. Special atmosphere as usual in Arles the first of May: la fête des gardians. Wie an jedem 1. Mai eine einzigartige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/05/gardian-a-cheval.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1313" title="gardian camarguais" src="http://www.watercolor.fr/weblog/wp-content/uploads/2011/05/gardian-a-cheval.jpg" alt="" width="500" height="674" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Aquarelle – watercolor on Fabriano 300g/m², 33 x 24 cm</strong></p>
<ul>
<li>Comme chaque année le premier Mai à Arles il y avait une ambiance unique : la fête des Gardians avec l’élection de la reine d’Arles.</li>
</ul>
<ul>
<li>Special atmosphere as usual in Arles the first of May: la fête des gardians.</li>
</ul>
<ul>
<li>Wie an jedem 1. Mai eine einzigartige Atmosphäre in Arles: la fête des gardians.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercolor.fr/2011/05/gardian-camarguais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

